6,300万円
小樽市緑1丁目16番19号
| 物件種目 | 売アパート |
|---|---|
| 最寄駅 | JR函館本線『小樽』駅 |
| 価格 | 6,300万円 |
| 物件所在地 | 小樽市緑1丁目16番19号 |
| 交通 | JR函館本線 小樽駅 バス 13分 |
| 土地面積 | 390.53㎡ 118.13坪 |
| ほかに私道面積 | |
| 構造・規模 | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 |
| 建物面積 | 432.26㎡ |
| 建物名 | SANKOハイツⅡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地勢 | 傾斜 |
| 施工会社 | |
| 満室時想定年収 | 6,768,000円 |
| 満室時想定利回り | 10.74% |
| 総戸数 | 12戸 |
| 築年月(和暦) | 2016年2月 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 宅地造成等工事規制区域 |
| 現況 | 賃貸中(満室) |
| 引渡日 | 即時 |
| 駐車場 | 3台 |
| 接道状況・(角地・間口) | 北西側14.54m公道に間口10.829m接する/北東側5.45m公道に間口12.363m接する |
| 設備 | 上下水道・電気 |
| 取引態様 | 専任 |
| 備考 |