1,940万円
札幌市新琴似6条2丁目
| 物件種目 | 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | |||
| 最寄駅 | 地下鉄麻生駅 | ||
| 土地面積 | 41.7坪 |
||
| ほかに私道面積 | |||
| 価格 | 1,940万円 | ||
| 3.3㎡単価 | |||
| 物件所在地 | 札幌市新琴似6条2丁目 | ||
| 交通 | 地下鉄南北線 麻生駅 徒歩10分 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 50% | ||
| 容積率 | 80% | ||
| 他の法令上の制限 | 北側斜線高度地区,建築基準法第22条区域 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 引渡条件 | |||
| 現況 | 更地 | ||
| 引渡日 | 要相談 | ||
| 接道状況 (角地・間口) | 南東側4.0m公道に間口約9.09m接する。 | ||
| 設備 | 上下水道・電気・プロパンガス | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 備考 | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3584.019182500483!2d141.3286959766089!3d43.11025808737655!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x5f0b28bbabc3c33f%3A0xcd3836309512825d!2z44CSMDAxLTA5MDYg5YyX5rW36YGT5pyt5bmM5biC5YyX5Yy65paw55C05Ly877yW5p2h77yS5LiB55uu77yY4oiS77yR77yZIOaWsOajruOCouODkeODvOODiA!5e1!3m2!1sja!2sjp!4v1787104400584!5m2!1sja!2sjp" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin"></iframe>