4,200万円
札幌市北区北34条西10丁目
| 物件種目 | 売アパート |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄麻生駅 |
| 価格 | 4,200万円 |
| 物件所在地 | 札幌市北区北34条西10丁目 |
| 交通 | 地下鉄南北線 麻生駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 209.99 63.5坪 |
| ほかに私道面積 | |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
| 建物面積 | 403.32㎡ |
| 建物名 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地勢 | 平坦 |
| 施工会社 | |
| 満室時想定年収 | 3,549,600 |
| 満室時想定利回り | 8.45% |
| 総戸数 | 5 |
| 築年月(和暦) | 昭和54年12月 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 27m高度地区,景観計画区域,居住系市街地 |
| 現況 | 賃貸中(満室) |
| 引渡日 | 即日 |
| 駐車場 | 有り5台 |
| 接道状況・(角地・間口) | 北東側10.91m公道に間口約10.911m接する。 |
| 設備 | 上下水道・電気・プロパンガス・RH |
| 取引態様 | 一般 |
| 備考 |
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2912.957331273899!2d141.33255807660882!3d43.10541158768706!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x5f0b29c7ec614e2b%3A0xd3f5ee3965dc8d6d!2z44Ki44Oz44OH44K577yT77yU!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1782269707585!5m2!1sja!2sjp" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin"></iframe>