1,900万円
札幌市白石区北郷4条4丁目
| 物件種目 | 売アパート |
|---|---|
| 最寄駅 | JR白石駅 |
| 価格 | 1,900万円 |
| 物件所在地 | 札幌市白石区北郷4条4丁目 |
| 交通 | JR函館本線 白石駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 124.71㎡ 37.72坪 |
| ほかに私道面積 | |
| 構造・規模 | |
| 建物面積 | |
| 建物名 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地勢 | 平坦 |
| 施工会社 | |
| 満室時想定年収 | 1,500,000 |
| 満室時想定利回り | 7.57% |
| 総戸数 | 2戸 |
| 築年月(和暦) | 平成4年5月 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 建築基準法22条区域、宅地造成工事規制区域 |
| 現況 | 賃貸中(満室) |
| 引渡日 | 即日 |
| 駐車場 | 有り |
| 接道状況・(角地・間口) | 北西側8m公道に間口9.53m接する。角地・北東側8m公道に間口が9.53m接する。 |
| 設備 | 上下水道・電気・プロパンガス |
| 取引態様 | 専任 |
| 備考 | ※売主契約不適合責任免責 |
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2915.1066158202248!2d141.41640297676867!3d43.06022517113641!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x5f0b2bf1ecd879cb%3A0xaa72eabf2004307e!2z44CSMDAzLTA4MzQg5YyX5rW36YGT5pyt5bmM5biC55m955-z5Yy65YyX6YO377yU5p2h77yU5LiB55uu77yR77yU4oiS77yR77yV!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1780636677296!5m2!1sja!2sjp" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>