1,300万円
札幌市北区新琴似6条14丁目7番13号
| 物件種目 | 一棟売アパート |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄/麻生駅 |
| 価格 | 1,300万円 |
| 物件所在地 | 札幌市北区新琴似6条14丁目7番13号 |
| 交通 | 地下鉄南北線 麻生駅 バス乗車15分 |
| 土地面積 | 247㎡ 74.71坪 |
| ほかに私道面積 | |
| 構造・規模 | 木造2階建(未登記) |
| 建物面積 | 136.48㎡ |
| 建物名 | 北栄ハイツ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地勢 | 平坦 |
| 施工会社 | |
| 満室時想定年収 | 1,260,000円 |
| 満室時想定利回り | 9.69% |
| 総戸数 | 3戸 |
| 築年月(和暦) | 昭和52年築 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 他の法令上の制限 | 景観計画区域・北側斜線高度地区・建築基準法第22条区域・宅地造成等工事規制区域・居住系市街地 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 駐車場 | 有り |
| 接道状況・(角地・間口) | 北西側8m公道に間口約13.63m接する |
| 設備 | 電気・上下水道・LPガス |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 備考 |