2億4,800万円
札幌市北区北17条西3丁目2-23
| 物件種目 | 一棟ビル |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄南北線「北18条」駅 |
| 価格 | 2億4,800万円 |
| 物件所在地 | 札幌市北区北17条西3丁目2-23 |
| 交通 | 地下鉄南北線 「北18条」駅 徒歩1分 |
| 土地面積 | 210.54㎡ 63.68坪 |
| ほかに私道面積 | |
| 構造・規模 | 鉄骨造陸屋根8階建 |
| 建物面積 | 994.88㎡ |
| 建物名 | ワールドユニオンビル |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地勢 | |
| 施工会社 | |
| 満室時想定年収 | 1,560万円 |
| 満室時想定利回り | 6.29% |
| 総戸数 | |
| 築年月(和暦) | 昭和63年3月 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 他の法令上の制限 | 60m高度地区、集合型居住誘導区域、商業地域、1号市街地、整備促進地区、2号地区 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 駐車場 | なし |
| 接道状況・(角地・間口) | 北側27.0m公道に間口10.909m接する |
| 設備 | 上下水道、電気、ガス |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 備考 |