12,800万円
札幌市西区西野2条3丁目2
| 物件種目 | テナント |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄東西線「発寒南」駅 |
| 価格 | 12,800万円 |
| 物件所在地 | 札幌市西区西野2条3丁目2 |
| 交通 | 地下鉄東西線 発寒南駅 徒歩12分 |
| 土地面積 | 516.57㎡ 156.26坪 |
| ほかに私道面積 | |
| 構造・規模 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
| 建物面積 | 1086.79㎡ |
| 建物名 | SKビル |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地勢 | 平坦 |
| 施工会社 | |
| 満室時想定年収 | 1,793万円 |
| 満室時想定利回り | 14.0 |
| 総戸数 | 17戸 |
| 築年月(和暦) | 平成6年11月築 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 33m高度地区、準防火地域、第三種小売店舗地区 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 駐車場 | 5台 |
| 接道状況・(角地・間口) | 東側22m公道に間口23.637m接する |
| 設備 | 電気、上下水道、プロパンガス、エレベーター |
| 取引態様 | |
| 備考 |