8,000万円
小樽市花園2丁目
| 物件種目 | 一棟売ビル |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「小樽」駅 |
| 価格 | 8,000万円 |
| 物件所在地 | 小樽市花園2丁目 |
| 交通 | JR函館本線 「小樽」駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 803.3㎡ 242.99坪 |
| ほかに私道面積 | |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付5階建 |
| 建物面積 | 2392.07㎡ |
| 建物名 | プラムビル |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地勢 | 平坦 |
| 施工会社 | |
| 満室時想定年収 | 2,580万円 |
| 満室時想定利回り | 約32% |
| 総戸数 | 17戸 |
| 築年月(和暦) | 昭和48年9月 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 他の法令上の制限 | |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 即時 |
| 駐車場 | あり |
| 接道状況・(角地・間口) | 南東側14.5m間口約24m、北東側5.45m間口約32m、南西側3.63m間口約32.7m |
| 設備 | 電気・上下水道・都市ガス、エレベーター |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 |