3,300万円
札幌市東区伏古2条5丁目3番7号
物件種目 | アパート |
---|---|
最寄駅 | 地下鉄東豊線「環状通東」駅 |
価格 | 3,300万円 |
物件所在地 | 札幌市東区伏古2条5丁目3番7号 |
交通 | 地下鉄東豊線 「環状通東」駅 車 5分 |
土地面積 | 231㎡ 69.87坪 |
ほかに私道面積 | |
構造・規模 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建て |
建物面積 | 251.18㎡ |
建物名 | |
土地権利 | 所有権 |
地勢 | 平坦 |
施工会社 | |
満室時想定年収 | 2,568,000円 |
満室時想定利回り | 7.78% |
総戸数 | 4戸 |
築年月(和暦) | 平成5年10月築 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 18m高度地区、景観計画区域、居住系市街地 |
現況 | 賃貸中 |
引渡日 | 相談 |
駐車場 | あり |
接道状況・(角地・間口) | 北東側8m公道に間口12.754m接する |
設備 | 上下水道、電気 |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 |