3,620万円
札幌市北区新琴似8条1丁目2番2号
物件種目 | 新琴似8条1丁目 売テナント |
---|---|
最寄駅 | 地下鉄南北線「麻生」駅、JR「新琴似」駅 |
価格 | 3,620万円 |
物件所在地 | 札幌市北区新琴似8条1丁目2番2号 |
交通 | 地下鉄南北線 「麻生駅」 徒歩4分 |
土地面積 | 116.65㎡ 35.2坪 |
ほかに私道面積 | |
構造・規模 | |
建物面積 | 124.33㎡ |
建物名 | |
土地権利 | 所有権 |
地勢 | 平坦 |
施工会社 | |
満室時想定年収 | 225万円 |
満室時想定利回り | 6.23% |
総戸数 | |
築年月(和暦) | 昭和46年11月築 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
他の法令上の制限 | 60m高度地区、準防火地域等 |
現況 | 賃貸中 |
引渡日 | 相談 |
駐車場 | あり |
接道状況・(角地・間口) | |
設備 | |
取引態様 | |
備考 |