4,380万円
札幌市西区琴似3条4丁目1番46号
物件種目 | 一棟売アパート |
---|---|
最寄駅 | 地下鉄/琴似駅 |
価格 | 4,380万円 |
物件所在地 | 札幌市西区琴似3条4丁目1番46号 |
交通 | 地下鉄/東西線 琴似駅 徒歩5分 |
土地面積 | 285.93㎡ 86.49坪 |
ほかに私道面積 | |
構造・規模 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
建物面積 | 221.12㎡ |
建物名 | コーポみゆき |
土地権利 | 所有権 |
地勢 | 平坦 |
施工会社 | |
満室時想定年収 | 3,540,000円 |
満室時想定利回り | 8.08% |
総戸数 | 8戸 |
築年月(和暦) | 昭和60年8月築 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 景観計画区域・33m高度地区・居住系市街地・集合型居住誘導区域 |
現況 | 賃貸中 売主居住中 |
引渡日 | 相談 |
駐車場 | 有り |
接道状況・(角地・間口) | 北東側8m公道に間口4.027m接する |
設備 | 上下水道・電気・LPガス |
取引態様 | 一般媒介 |
備考 |