SOLD OUT
札幌市北区北23条西4丁目
| 物件種目 | 商業ビル1棟売 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄北24条駅 |
| 価格 | SOLD OUT |
| 物件所在地 | 札幌市北区北23条西4丁目 |
| 交通 | 南北線 北24条駅 徒歩1分 |
| 土地面積 | 62.82㎡ 19坪 |
| ほかに私道面積 | |
| 構造・規模 | 鉄骨造陸屋根地下1階付4階建 |
| 建物面積 | 191.07㎡ |
| 建物名 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地勢 | 平坦 |
| 施工会社 | |
| 満室時想定年収 | |
| 満室時想定利回り | |
| 総戸数 | 4戸 |
| 築年月(和暦) | 昭和57年9月 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 他の法令上の制限 | 防火地域・集合型居住誘導区域・都市機能誘導区域・整備促進地区・1号市街地・2号地区・景観計画区域・業務系市街地 |
| 現況 | 【賃貸中】 |
| 引渡日 | 相談 |
| 駐車場 | 無 |
| 接道状況・(角地・間口) | 西側25m公道に間口4.243m接する・南側14.54m公道に間口約8.12m接する・南西側3.00m隅切り有・角地緩和適用 |
| 設備 | 電気・上下水道 |
| 取引態様 | 専任 |
| 備考 |