8,200万円
滝川市本町2丁目1-17
物件種目 | ビル・アパート |
---|---|
最寄駅 | JR函館本線「滝川」駅 |
価格 | 8,200万円 |
物件所在地 | 滝川市本町2丁目1-17 |
交通 | JR函館本線 滝川駅 徒歩15分 |
土地面積 | 748.35㎡ 226.37坪 |
ほかに私道面積 | |
構造・規模 | |
建物面積 | 1502.24㎡ |
建物名 | |
土地権利 | |
地勢 | 平坦 |
施工会社 | |
満室時想定年収 | |
満室時想定利回り | |
総戸数 | |
築年月(和暦) | 昭和52年7月 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80 |
容積率 | 400 |
他の法令上の制限 | 大規模集客施設制限地区、都市機能区域内、居住系誘導区域内 |
現況 | 賃貸中 |
引渡日 | 相談 |
駐車場 | あり |
接道状況・(角地・間口) | |
設備 | 上下水道、電気、都市ガス |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 |