SOLD OUT
札幌市手稲区富丘6条4丁目313-216.313-226
物件種目 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | ||
最寄駅 | JR「稲積公園」駅 | ||
土地面積 | 638.55㎡ 193.16坪 |
||
ほかに私道面積 | |||
価格 | SOLD OUT | ||
3.3㎡単価 | |||
物件所在地 | 札幌市手稲区富丘6条4丁目313-216.313-226 | ||
交通 | JR函館本線 「稲積公園」駅 徒歩23分 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 40% | ||
容積率 | 80% | ||
他の法令上の制限 | 北側斜線高度地区、戸建住環境保全地区、宅地造成工事規制区域 | ||
地勢 | 平坦 | ||
引渡条件 | 現状渡し(更地) | ||
現況 | 更地 | ||
引渡日 | 即時 | ||
接道状況 (角地・間口) | 西側6.0m公道に間口17.454m接する。 | ||
設備 | 電気、上下水道 | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
備考 |