2,680万円
札幌市豊平区月寒東5条19丁目5番10号
物件種目 | 月寒東5-19 テナント付AP |
---|---|
最寄駅 | 地下鉄東西線「南郷18丁目」駅 |
価格 | 2,680万円 |
物件所在地 | 札幌市豊平区月寒東5条19丁目5番10号 |
交通 | 地下鉄東西線 南郷18丁目駅 徒歩7分 |
土地面積 | 177㎡ |
ほかに私道面積 | |
構造・規模 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
建物面積 | 194.4㎡ |
建物名 | 白成ビル |
土地権利 | 所有権 |
地勢 | 平坦 |
施工会社 | |
満室時想定年収 | 369万円 |
満室時想定利回り | 13.7% |
総戸数 | テナント2戸+住居2戸 |
築年月(和暦) | 昭和58年築 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 33m高度地区、第四種職共存地区、準防火地域、景観計画区域、居住系市街地 |
現況 | 賃貸中 |
引渡日 | 相談 |
駐車場 | なし(軽自動車程度可) |
接道状況・(角地・間口) | 北側・西側接道 |
設備 | 電気・上下水道・プロパンガス |
取引態様 | 専任 |
備考 |