SOLD OUT
札幌市中央区北7条西19丁目
物件種目 | 売一棟アパート |
---|---|
最寄駅 | JR函館本線 桑園駅 |
価格 | SOLD OUT |
物件所在地 | 札幌市中央区北7条西19丁目 |
交通 | JR函館本線 桑園駅 徒歩13分 |
土地面積 | 332.93㎡ 100.71坪 |
ほかに私道面積 | |
構造・規模 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
建物面積 | 268.7㎡ |
建物名 | |
土地権利 | 所有権 |
地勢 | 平坦 |
施工会社 | |
満室時想定年収 | |
満室時想定利回り | |
総戸数 | 6戸 |
築年月(和暦) | 昭和61年11月 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第2種住居地域・近隣商業地域 |
建ぺい率 | 60%・80% |
容積率 | 200%・300% |
他の法令上の制限 | 景観計画区域、集合型居住誘導区域、居住系市街地準防火地域、日影規制除外区域、1号市街地 |
現況 | 【賃貸中】 |
引渡日 | 相談 |
駐車場 | 屋外4台有 |
接道状況・(角地・間口) | 北側公道10.91mに間口13.587m接する |
設備 | 電気・上下水道・都市ガス |
取引態様 | 専任 |
備考 |