SOLD OUT
札幌市西区西野6条6丁目
物件種目 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | ||
最寄駅 | SW「宮の沢」駅 | ||
土地面積 | 214.46㎡ 64.87坪 |
||
ほかに私道面積 | |||
価格 | SOLD OUT | ||
3.3㎡単価 | |||
物件所在地 | 札幌市西区西野6条6丁目 | ||
交通 | 地下鉄東西線 「宮の沢」駅 バス乗車13分 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 50% | ||
容積率 | 80% | ||
他の法令上の制限 | 北側斜線高度地区、居住系市街地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
引渡条件 | 建物解体更地渡し | ||
現況 | 古家あり | ||
引渡日 | 相談 | ||
接道状況 (角地・間口) | 南東側8.0m公道に間口12.84m、南西側8.0m公道に間口12.76m | ||
設備 | 電気、上下水道 | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
備考 |