SOLD OUT
札幌市北区篠路7条5丁目
物件種目 | 篠路7-5 売土地 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 戸建・AP用地 | ||
最寄駅 | JR札沼線「篠路」駅 | ||
土地面積 | 183.38㎡ 55.47坪 |
||
ほかに私道面積 | |||
価格 | SOLD OUT | ||
3.3㎡単価 | |||
物件所在地 | 札幌市北区篠路7条5丁目 | ||
交通 | JR札沼線 篠路駅 徒歩13分 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 準住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
他の法令上の制限 | 18m高度地区、出水の恐れのある区域、景観計画区域、居住系市街地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
引渡条件 | 解体更地渡し・建築条件なし | ||
現況 | 上物あり | ||
引渡日 | 相談 | ||
接道状況 (角地・間口) | 北側公道幅員22m、南側公道幅員8mに間口10.5m接する | ||
設備 | 電気・上下水道 | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 |