SOLD OUT
札幌市東区北23条東16丁目
| 物件種目 | 商業ビル1棟売 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄元町駅 |
| 価格 | SOLD OUT |
| 物件所在地 | 札幌市東区北23条東16丁目 |
| 交通 | 東豊線 元町駅 徒歩1分 |
| 土地面積 | 207.34㎡ 62.72坪 |
| ほかに私道面積 | |
| 構造・規模 | 鉄骨造陸屋根2階建 |
| 建物面積 | 192.93㎡ |
| 建物名 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地勢 | 平坦 |
| 施工会社 | |
| 満室時想定年収 | |
| 満室時想定利回り | |
| 総戸数 | 2戸 |
| 築年月(和暦) | 昭和52年8月 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 他の法令上の制限 | 景観計画区域、居住系市街地、準防火地域、日影規制除外区域、集合型住宅誘導区域 |
| 現況 | 【賃貸中】 |
| 引渡日 | 相談 |
| 駐車場 | 店舗前4台有 |
| 接道状況・(角地・間口) | 北側公道20~25mに間口10.07m接する |
| 設備 | 電気・上下水道 |
| 取引態様 | 専任 |
| 備考 |