2,100万円
札幌市北区新琴似12条8丁目6-15
物件種目 | 売アパート |
---|---|
最寄駅 | JR 新琴似駅 |
価格 | 2,100万円 |
物件所在地 | 札幌市北区新琴似12条8丁目6-15 |
交通 | JR 新琴似 駅 徒歩18分 |
土地面積 | 231.42㎡ 70.0坪 |
ほかに私道面積 | |
構造・規模 | 木造2階建 |
建物面積 | 138.8㎡ |
建物名 | パークマンション |
土地権利 | 所有権 |
地勢 | 平坦 |
施工会社 | |
満室時想定年収 | |
満室時想定利回り | |
総戸数 | 4戸 |
築年月(和暦) | 昭和59年4月 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 一低 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
他の法令上の制限 | 景観計画区域、居住系市街地、北側斜線高度地区、ポプラ通風致地区第三種 |
現況 | 賃貸中(満室) |
引渡日 | 相談 |
駐車場 | 有 |
接道状況・(角地・間口) | 北東側公道70.6~71.1mに間口11.8m、南東側公道8mに間口17.4m(隅切含)接する |
設備 | 電気・上下水道・プロパンガス |
取引態様 | 専任 |
備考 |