895万円
札幌市白石区北郷4条2丁目
物件種目 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 戸建・AP・MS用地 | ||
最寄駅 | JR「白石」駅 | ||
土地面積 | 195.47㎡ 59.12坪 |
||
ほかに私道面積 | |||
価格 | 895万円 | ||
3.3㎡単価 | 15.13万円 | ||
物件所在地 | 札幌市白石区北郷4条2丁目 | ||
交通 | 函館本線 「白石」駅 徒歩17分 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | ||
容積率 | 200% | ||
他の法令上の制限 | 33m高度地区、準防火地域、出水のおそれのある区域 | ||
地勢 | 高低差あり | ||
引渡条件 | 現状更地渡し | ||
現況 | 更地 | ||
引渡日 | 相談 | ||
接道状況 (角地・間口) | 南西側8.10m公道に、間口10.430m接する。 | ||
設備 | 電気、上下水道 | ||
取引態様 | 売主 | ||
備考 |