7,000万円
札幌市白石区北郷1条9丁目2番13号
| 物件種目 | 一棟売マンション |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「白石」駅 |
| 価格 | 7,000万円 |
| 物件所在地 | 札幌市白石区北郷1条9丁目2番13号 |
| 交通 | JR函館本線 「白石」駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 405.33㎡ 122.6坪 |
| ほかに私道面積 | |
| 構造・規模 | |
| 建物面積 | 304.14㎡ |
| 建物名 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地勢 | 平坦 |
| 施工会社 | |
| 満室時想定年収 | |
| 満室時想定利回り | |
| 総戸数 | |
| 築年月(和暦) | 昭和58年8月 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 33m高度地区、景観計画区域、居住系市街地、出水のおそれのある区域 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 駐車場 | あり |
| 接道状況・(角地・間口) | |
| 設備 | |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 備考 |