SOLD OUT
札幌市東区北18条東19丁目
物件種目 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 戸建・AP・MS用地 | ||
最寄駅 | 「環状通東」駅 | ||
土地面積 | 182.86㎡ 55.31坪 |
||
ほかに私道面積 | |||
価格 | SOLD OUT | ||
3.3㎡単価 | |||
物件所在地 | 札幌市東区北18条東19丁目 | ||
交通 | 地下鉄東豊線 「環状通」駅 徒歩10分 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 60%(70%) | ||
容積率 | 200% | ||
他の法令上の制限 | 27m高度地区、景観計画区域、居住系市街地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
引渡条件 | 現状更地渡し | ||
現況 | 更地 | ||
引渡日 | 相談 | ||
接道状況 (角地・間口) | 北側11m公道に間口12.452m、西側9.09m公道に間口10.607m接する。 | ||
設備 | 電気、上下水道 | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
備考 |