SOLD OUT
札幌市白石区菊水元町1条5丁目
物件種目 | 共同住宅 |
---|---|
最寄駅 | JR北海道函館本線「白石」駅 |
価格 | SOLD OUT |
物件所在地 | 札幌市白石区菊水元町1条5丁目 |
交通 | JR函館本線 白石駅 徒歩17分 |
土地面積 | 464㎡ 140坪 |
ほかに私道面積 | |
構造・規模 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
建物面積 | 160.38㎡、239.76㎡ |
建物名 | |
土地権利 | 所有権 |
地勢 | 平坦 |
施工会社 | |
満室時想定年収 | |
満室時想定利回り | |
総戸数 | 4戸・6戸 |
築年月(和暦) | 昭和54年11月 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 33m高度地区、景観計画区域、居住系市街地 |
現況 | 賃貸中 |
引渡日 | 相談 |
駐車場 | あり |
接道状況・(角地・間口) | 北西側公道8mに間口18.151m、南西側公道10mに間口20.979m接する。西側3m隅切りあり。 |
設備 | 電気、上下水道。 |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 |