SOLD OUT
札幌市東区北32条東5丁目
物件種目 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | ||
最寄駅 | 地下鉄南北線「北34条」駅 | ||
土地面積 | 128.09㎡ 38.74坪 |
||
ほかに私道面積 | |||
価格 | SOLD OUT | ||
3.3㎡単価 | |||
物件所在地 | 札幌市東区北32条東5丁目 | ||
交通 | 地下鉄南北線 北34条駅 徒歩17分 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第2種中高層 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200%(160%) | ||
他の法令上の制限 | 27m高度地区、景観計画区域、居住系市街地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
引渡条件 | 解体更地渡し | ||
現況 | 古アパート有 | ||
引渡日 | 相談 | ||
接道状況 (角地・間口) | 西側公道4mに間口11.36m接道 | ||
設備 | 電気、上下水道、都市ガス | ||
取引態様 | 売主 | ||
備考 |