SOLD OUT
札幌市北区新琴似9条14丁目985番99
物件種目 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 戸建 | ||
最寄駅 | 麻生駅 | ||
土地面積 | 246.67㎡ 74.61坪 |
||
ほかに私道面積 | |||
価格 | SOLD OUT | ||
3.3㎡単価 | |||
物件所在地 | 札幌市北区新琴似9条14丁目985番99 | ||
交通 | 地下鉄/南北線 麻生駅 バス乗車8分 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 50% | ||
容積率 | 80% | ||
他の法令上の制限 | 景観計画区域・北側斜線高度地区・居住系市街地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
引渡条件 | 解体更地渡し | ||
現況 | 古家有 | ||
引渡日 | 2020年12月中旬予定 | ||
接道状況 (角地・間口) | 南東側6m公道に間口約14.9m接する | ||
設備 | 電気・上下水道 | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
備考 |