SOLD OUT
札幌市北区新琴似3条1丁目
物件種目 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅 | ||
最寄駅 | 麻生駅 | ||
土地面積 | 217.52㎡(A区画107.78㎡・B区画109.73㎡) 65.80坪(A区画32.6坪・B区画33.19坪) |
||
ほかに私道面積 | |||
価格 | SOLD OUT | ||
3.3㎡単価 | |||
物件所在地 | 札幌市北区新琴似3条1丁目 | ||
交通 | 南北線 「麻生」駅 徒歩14分 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
他の法令上の制限 | 33m高度地区、景観計画区域、居住系市街地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
引渡条件 | 更地渡し | ||
現況 | 更地 | ||
引渡日 | 相談 | ||
接道状況 (角地・間口) | 北東側13.1m公道に12.7m接道、南東側7.6m公道に12.6m接道、隅切り3mあり | ||
設備 | 上下水道 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
備考 |