SOLD OUT
札幌市東区北26東19丁目
| 物件種目 | 一棟売アパート |
|---|---|
| 最寄駅 | 「元町」駅 |
| 価格 | SOLD OUT |
| 物件所在地 | 札幌市東区北26東19丁目 |
| 交通 | 東豊線 「元町」駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 197㎡ 59.59坪 |
| ほかに私道面積 | |
| 構造・規模 | 木・鉄筋コンクリート造3階建 |
| 建物面積 | 340.2㎡ |
| 建物名 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地勢 | 平坦 |
| 施工会社 | |
| 満室時想定年収 | |
| 満室時想定利回り | |
| 総戸数 | 8戸 |
| 築年月(和暦) | 平成17年3月 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 27m高度地区、景観計画区域、居住系市街地 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 駐車場 | あり |
| 接道状況・(角地・間口) | 北側20m公道に、間口10.572m接する、東側16m公道に、間口13.233m接する。 |
| 設備 | 電気、上下水道 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 備考 |