SOLD OUT
札幌市東区北48条東19丁目
| 物件種目 | 売アパート |
|---|---|
| 最寄駅 | 「栄町」駅 |
| 価格 | SOLD OUT |
| 物件所在地 | 札幌市東区北48条東19丁目 |
| 交通 | 東豊線 「栄町」駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 251.35㎡ 76.03坪 |
| ほかに私道面積 | |
| 構造・規模 | 木・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 |
| 建物面積 | 414.72㎡ |
| 建物名 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地勢 | 平坦 |
| 施工会社 | |
| 満室時想定年収 | |
| 満室時想定利回り | |
| 総戸数 | 4戸 |
| 築年月(和暦) | 平成5年8月 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 33ⅿ高度地区、第2種職住共存地区、景観計画区域、居住系市街地 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 即時 |
| 駐車場 | あり |
| 接道状況・(角地・間口) | 南側6ⅿ公道に、間口17.27ⅿ接する。 |
| 設備 | 電気、上下水道 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 備考 |