SOLD OUT
札幌市北区新琴似6条12丁目
オーナーチェンジ物件!
現況年収60万円
現況利回14.63%
| 物件種目 | 売戸建 |
|---|---|
| 最寄駅 | 中央バス/新琴似6条12丁目停 |
| 価格 | SOLD OUT |
| 物件所在地 | 札幌市北区新琴似6条12丁目 |
| 交通 | 中央バス 新琴似6条12丁目停 徒歩3分 |
| 土地面積 | 156.82 47.43坪 |
| ほかに私道面積 | |
| 構造・規模 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 建物面積 | 79.38坪 |
| 建物名 | 名称ナシ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地勢 | 平坦 |
| 施工会社 | |
| 満室時想定年収 | |
| 満室時想定利回り | |
| 総戸数 | 1戸 |
| 築年月(和暦) | 昭和45年9月 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 他の法令上の制限 | 景観計画区域・北側斜線高度地区・居住系市街地 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 駐車場 | ナシ |
| 接道状況・(角地・間口) | 北東側10m公道に間口2m接する |
| 設備 | 上下水道・電気 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 備考 |