SOLD OUT
札幌市南区真駒内
物件種目 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 戸建 | ||
最寄駅 | 地下鉄南北線「真駒内」駅 | ||
土地面積 | 235.00㎡ 71.08坪 |
||
ほかに私道面積 | |||
価格 | SOLD OUT | ||
3.3㎡単価 | |||
物件所在地 | 札幌市南区真駒内 | ||
交通 | 地下鉄南北線 「真駒内」駅 バス乗車18分 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
他の法令上の制限 | 18m高度地区、宅地造成規制区域、景観計画区域、住居系市街地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
引渡条件 | 現状更地渡し | ||
現況 | 更地 | ||
引渡日 | 即時 | ||
接道状況 (角地・間口) | 北西側16m公道に間口11.750m、南東側8m公道に間口11.750m接する。 | ||
設備 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
備考 |