4,480万円
札幌市東区北36条東10丁目491番20
| 物件種目 | 売アパート |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄「新道東」駅 |
| 価格 | 4,480万円 |
| 物件所在地 | 札幌市東区北36条東10丁目491番20 |
| 交通 | 地下鉄 東豊線 「新道東」駅 徒歩 11分 |
| 土地面積 | 396.69㎡ 119.99坪 |
| ほかに私道面積 | |
| 構造・規模 | |
| 建物面積 | 392.04㎡ |
| 建物名 | うやま荘 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地勢 | |
| 施工会社 | |
| 満室時想定年収 | |
| 満室時想定利回り | |
| 総戸数 | 6戸 |
| 築年月(和暦) | 昭和46年11月 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 27m高度地区 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 駐車場 | あり |
| 接道状況・(角地・間口) | 南側14.54m公道に間口18.182m、西側14.54m公道に間口21.818m、北側7m公道に間口18.182m接する。 |
| 設備 | |
| 取引態様 | |
| 備考 |