SOLD OUT
札幌市北区新琴似4条1丁目
| 物件種目 | アパート・戸建 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄「麻生」駅 |
| 価格 | SOLD OUT |
| 物件所在地 | 札幌市北区新琴似4条1丁目 |
| 交通 | 地下鉄 南北線 「麻生」駅 徒歩12分 |
| 土地面積 | 約287.6㎡ 約87坪 |
| ほかに私道面積 | |
| 構造・規模 | 木造 |
| 建物面積 | アパート(未登記)78.57㎡・戸建69.38㎡ |
| 建物名 | 野間荘・戸建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地勢 | |
| 施工会社 | |
| 満室時想定年収 | |
| 満室時想定利回り | |
| 総戸数 | 3戸 |
| 築年月(和暦) | アパート(不明)・戸建(昭和49年2月) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 33m高度地区、景観計画区域、居住系市街地 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 即時 |
| 駐車場 | あり |
| 接道状況・(角地・間口) | 南東側8m公道に間口約12.7m接する。 |
| 設備 | 電気・上下水道 |
| 取引態様 | |
| 備考 |