5,400万円
札幌市北区新琴似6条11丁目511-45、511-46
| 物件種目 | 一棟売アパート |
|---|---|
| 最寄駅 | 「麻生」駅 |
| 価格 | 5,400万円 |
| 物件所在地 | 札幌市北区新琴似6条11丁目511-45、511-46 |
| 交通 | 南北線 麻生駅 |
| 土地面積 | 687.59㎡ 207.99坪 |
| ほかに私道面積 | |
| 構造・規模 | 木造 |
| 建物面積 | 延べ床面積628.32㎡ |
| 建物名 | 川村アパート |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地勢 | |
| 施工会社 | |
| 満室時想定年収 | |
| 満室時想定利回り | |
| 総戸数 | 8戸 |
| 築年月(和暦) | 昭和41年 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 他の法令上の制限 | 北側斜線高度地区、景観計画区域、居住系市街地 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 即時 |
| 駐車場 | あり |
| 接道状況・(角地・間口) | 南東側10.91m公道に間口14.5m接する、北西側8m公道に間口14.5m接する。 |
| 設備 | |
| 取引態様 | |
| 備考 |