2,280万円
札幌市北区新琴似7条10丁目716-5
物件種目 | 一棟売ビル |
---|---|
最寄駅 | 地下鉄「麻生」駅 |
価格 | 2,280万円 |
物件所在地 | 札幌市北区新琴似7条10丁目716-5 |
交通 | 地下鉄 南北線 麻生駅 |
土地面積 | 104.13㎡ 31.49坪 |
ほかに私道面積 | |
構造・規模 | 鉄骨造 |
建物面積 | 延べ床面積217.13㎡ |
建物名 | 楡ビル |
土地権利 | 所有権 |
地勢 | |
施工会社 | |
満室時想定年収 | |
満室時想定利回り | |
総戸数 | 4戸 |
築年月(和暦) | 平成10年9月 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 18m高度地区、準防火地域、第3種小売店舗地区、景観計画区域 |
現況 | 賃貸中 |
引渡日 | 即時 |
駐車場 | あり |
接道状況・(角地・間口) | 北東側25m公道に間口12.18m接する |
設備 | 電気・上下水道 |
取引態様 | |
備考 |