50,000万円
札幌市西区琴似1条5丁目
| 物件種目 | 商業ビル |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄東西線「琴似」1分 |
| 価格 | 50,000万円 |
| 物件所在地 | 札幌市西区琴似1条5丁目 |
| 交通 | |
| 土地面積 | 351.49㎡ 106.32㎡ |
| ほかに私道面積 | |
| 構造・規模 | SRC造陸屋根地下1階付 4階建 |
| 建物面積 | 1,544.82㎡ |
| 建物名 | 細川ビル |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地勢 | |
| 施工会社 | |
| 満室時想定年収 | |
| 満室時想定利回り | |
| 総戸数 | |
| 築年月(和暦) | 昭和54年12月新築 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 他の法令上の制限 | 60m高度地区、防火地域、都市機能誘導区域 |
| 現況 | 賃借中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 駐車場 | |
| 接道状況・(角地・間口) | 北東側27m北西側22m公道に間口37.193m接する |
| 設備 | 電気、上水道、下水道、都市ガス |
| 取引態様 | |
| 備考 | 取引態様:専任媒介 |