SOLD OUT
札幌市東区北34条東7丁目
| 物件種目 | 一棟売りアパート |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄「新道東」駅 |
| 価格 | SOLD OUT |
| 物件所在地 | 札幌市東区北34条東7丁目 |
| 交通 | 地下鉄東豊線 新道東 新道東より徒歩13分 |
| 土地面積 | 152.13 46.01 |
| ほかに私道面積 | |
| 構造・規模 | 木造 |
| 建物面積 | 152.13㎡ |
| 建物名 | BEST347 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地勢 | |
| 施工会社 | |
| 満室時想定年収 | |
| 満室時想定利回り | |
| 総戸数 | 6戸 |
| 築年月(和暦) | 昭和60年11月 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 33m高度地区、準防火地域、第3種小売店舗地区、景観計画区域、居住系市街地 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 即日 |
| 駐車場 | 4台 |
| 接道状況・(角地・間口) | 西側8m公道に間口10.72m接する |
| 設備 | 電気・上水道・下水道 |
| 取引態様 | |
| 備考 |