SOLD OUT
札幌市北区新琴似11条17丁目
| 物件種目 | 中古住宅 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄「麻生」 |
| 間取タイプ | 4LDK |
| 価格 | SOLD OUT |
| 物件所在地 | 札幌市北区新琴似11条17丁目 |
| ほかに私道面積 | |
| 土地面積 | 212.50㎡ 64.28坪 |
| 構造・規模 | 木造2階建て |
| 建物面積 | 延べ118.2㎡(35.75坪) |
| 間取内訳 | LDK18×和8×洋6×洋6×洋6 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地勢 | |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 他の法令上の制限 | 北側斜線高度地区、出水のおそれのある区域、景観計画区域 |
| 築年月(和暦) | 平成4年9月 |
| 駐車場 | あり |
| 現況 | 空室 |
| 引渡日 | 即時 |
| 建築確認番号 | 平成4年5月20日第20230号 |
| 接道状況-角地・間口 | 北西側8m公道に12.5m接する。 |
| 設備 | 電気・上下水道・都市ガス・ロードヒーティング |
| 取引態様 | |
| 備考 |