SOLD OUT
札幌市東区北20条東18丁目
| 物件種目 | 一棟売アパート |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄「元町」駅 |
| 価格 | SOLD OUT |
| 物件所在地 | 札幌市東区北20条東18丁目 |
| 交通 | 地下鉄 東豊線 元町駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 299㎡ 90.44坪 |
| ほかに私道面積 | |
| 構造・規模 | 木・鉄筋コンクリート造 |
| 建物面積 | 延べ床面積523.09㎡ |
| 建物名 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地勢 | |
| 施工会社 | |
| 満室時想定年収 | |
| 満室時想定利回り | |
| 総戸数 | 6戸 |
| 築年月(和暦) | 平成4年11月 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種中高層専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 33m高度地区、景観計画区域 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 即時 |
| 駐車場 | 7台 |
| 接道状況・(角地・間口) | 北側11m公道に間口13.636m接する。 |
| 設備 | 電気・上下水道・都市ガス |
| 取引態様 | |
| 備考 |