SOLD OUT
札幌市中央区南29条西10丁目
物件種目 | 売アパート |
---|---|
最寄駅 | 地下鉄「澄川」駅 |
価格 | SOLD OUT |
物件所在地 | 札幌市中央区南29条西10丁目 |
交通 | じょうてつバス 南29条西11丁目 停 徒歩3分 |
土地面積 | 165.78㎡ 50.14坪 |
ほかに私道面積 | |
構造・規模 | 木造2階建て |
建物面積 | 173.88㎡(52.94坪) |
建物名 | |
土地権利 | 所有権 |
地勢 | |
施工会社 | |
満室時想定年収 | |
満室時想定利回り | |
総戸数 | 4戸 |
築年月(和暦) | 昭和51年6月 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 27m高度地区、景観計画区域、準防火地域、第3種小売店舗地区 |
現況 | 賃貸中 |
引渡日 | 相談 |
駐車場 | |
接道状況・(角地・間口) | 東側5.45m公道に間口10.72mに接する |
設備 | 都市ガス、上下水道、電気 |
取引態様 | |
備考 |