SOLD OUT
札幌市北区拓北3条4丁目
物件種目 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | ||
最寄駅 | 拓北駅 | ||
土地面積 | 337㎡(101.94坪) |
||
ほかに私道面積 | |||
価格 | SOLD OUT | ||
3.3㎡単価 | 7.84万円 | ||
物件所在地 | 札幌市北区拓北3条4丁目 | ||
交通 | JR札沼線 拓北駅 徒歩8分 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 原野 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層専用地域 | ||
建ぺい率 | 40% | ||
容積率 | 80% | ||
他の法令上の制限 | 北側斜線高度地区、景観計画区域、戸建住環境保全地区 | ||
地勢 | 平坦 | ||
引渡条件 | 現状引渡し | ||
現況 | 更地 | ||
引渡日 | 即時 | ||
接道状況 (角地・間口) | 北側8m公道に間口12.727m接する。 | ||
設備 | 電気、上下水道 | ||
取引態様 | |||
備考 |