SOLD OUT
札幌市中央区南16条西11丁目
| 物件種目 | 南16西10マンション一括 |
|---|---|
| 最寄駅 | 市電「西線16条」停 |
| 価格 | SOLD OUT |
| 物件所在地 | 札幌市中央区南16条西11丁目 |
| 交通 | 札幌市電 西線16条停 徒歩8分 |
| 土地面積 | 239.40㎡ 72.41坪 |
| ほかに私道面積 | |
| 構造・規模 | 鉄骨造4階建 |
| 建物面積 | 延べ床面積 451.2㎡(136.48坪) |
| 建物名 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地勢 | |
| 施工会社 | |
| 満室時想定年収 | |
| 満室時想定利回り | |
| 総戸数 | 12戸 |
| 築年月(和暦) | 昭和61年9月26日 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 33m高度地区・景観計画区域 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 駐車場 | 4台 |
| 接道状況・(角地・間口) | 北側6m公道に間口23.969m接する。 |
| 設備 | 電気・上水道・下水道・プロパンガス |
| 取引態様 | |
| 備考 |